Home / Academics / Programs / 科学、技术、工程 & Math / Science
科学是通过观察对物理和自然世界的系统研究, experimentation, 以及预测模型的应用. 科学的跨学科性质要求学生对生物科学有广泛的了解, chemistry, 而物理学则是为了将某一学科中所学到的概念与更大的科学整体联系起来.
该课程为考虑从事生物学职业的学生提供了必要的预备课程知识和技能发展的机会, chemistry, physics, 其他物理科学, 或者健康科学, 包括医学, chiropractic, physical therapy, 兽医, dentistry, optometry, and pharmacy.
成功完成课程后,学生将能够:
Course Number | Course | Credits |
---|---|---|
ASTR 1050 | 天文学概览 | 4 |
ATSC 2000 | 气象学概论 | 4 |
ATSC 2110 | 气候学概论 | 4 |
BIOL 1080 | 环境科学导论 | 4 |
BIOL 2020 | 普通生物学II | 4 |
CHEM 1045 | 化学解题1 | 1 |
CHEM 1030 | 普通化学II | 4 |
CHEM 1055 | 化学解题II | 1 |
CHEM 2230 | 定量分析 | 4 |
CHEM 2300 | 有机化学导论 | 4 |
OR | ||
CHEM 2420 | 有机化学I | 4 |
CHEM 2440 | 有机化学II | 4 |
COSC 1010 | 计算机科学入门1 | 4 |
OR | ||
ES 1060 | 工程问题解决导论 | 3 |
GEOL 1100 | Physical Geology | 4 |
GEOL 1470 | 环境地质 | 4 |
HLTK 1200 | 医学术语 | 3 |
MATH 1400 | College Algebra | 4 |
MATH 1405 | Trigonometry | 3 |
MATH 2200 | Calculus I | 5 |
MATH 2205 | Calculus II | 5 |
MATH 2210 | Calculus III | 5 |
MATH 2250 | 初等线性代数 | 3 |
MATH 2310 | 应用微分方程 | 3 |
MOLB 2210 | 普通微生物学 | 4 |
PHYS 1120 | 普通物理II | 4 |
OR | ||
PHYS 1320 | 大学物理II | 4 |
PSYC 1000 | 普通心理学 | 4 |
SOC 1000 | 社会学的原则 | 3 |
STAT 2050 | 统计学基础 | 4 |
ZOO 2015 | Human Anatomy | 4 |
ZOO 2025 | Human Physiology | 4 |
ZOO 2140 | Cadaver Anatomy | 2 |
一年级和二年级的学生有机会参与通常只有高年级学生才能参与的研究项目. 学生小组目前正在进行以下研究:
2660 Peck Avenue
里弗顿,WY 82501
(307) 855 – 2000
Campus Map
企业大道120号.
Lander, WY 82520
(307) 332 – 3394
Campus Map
240 S. Glenwood St #124
P.O. Box 4795
乐天堂app,WY 83001
(307) 733 – 7425
Campus Map
302 W. Ramshorn
P.O. Box 175
Dubois, WY 82513
(307) 455 – 2625
Campus Map